Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 75 g |
10 | 2 | + | 115 g |
20 | 2 | + | 245 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 460 g |
50 | 2 | + | 555 g |
60+ | 2 | + | 104 g per 10 kg |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 105 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 265 g |
40 | 2 | + | 365 g |
50 | 2 | + | 465 g |
60+ | 2 | + | 91 g per 10 kg |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 30 g |
4 | 0.5 | + | 45 g |
5 | 0.5 | + | 65 g |
10 | 1 | + | 95 g |
20 | 1 | + | 220 g |
30 | 2 | + | 240 g |
40 | 2 | + | 340 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 88 g per 10 kg |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
1 | 35 |
2 | 55 |
4 | 95 |
5 | 110 |
10 | 190 |
20 | 315 |
30 | 430 |
40 | 535 |
50 | 630 |
60+ | 113 per 10 kg |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del e - kg | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
---|---|
2.5 | 65 |
5 | 110 |
10 | 190 |
20 | 315 |
30 | 430 |
40 | 535 |
50+ | 12 g kg |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del e - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 0.5 | + | 70 g |
10 | 1 | + | 105 g |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 2 | + | 265 g |
40 | 2 | + | 365 g |
50+ | 2 | + | 9 g kg |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del e - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5 | + | 95 g |
10 | 1 | + | 150 g |
20 | 1 | + | 280 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 460 g |
50+ | 2 | + | 11 g kg |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del e - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 15 g |
5 | 0.5 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 90 g |
20 | 1 | + | 215 g |
30 | 2 | + | 230 g |
40 | 2 | + | 330 g |
50+ | 2 | + | 9 g kg |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del e - kg | Dosaggio Giornaliero - 200 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 40 g |
5 | 0.5 | + | 85 g |
10 | 1 | + | 135 g |
20 | 1 | + | 260 g |
30 | 2 | + | 320 g |
40 | 2 | + | 420 g |
50+ | 2 | + | 10 g kg |