COMPONENTI ANALITICI: Proteine 25,4%, Tenore in materia grassa 11,2%, Fibra grezza 13,0%, Ceneri grezze 5,6%, Calcio 0,93%, Fosforo 0,68%, Sodio 0,27%, Potassio 0,79%, Magnesio 0,13%; per kg: Vitamina A 10.542UI, Vitamina D3 734UI, Vitamina E 1.050mg, Vitamina C 122mg, Beta-carotene 2,0mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 77,4mg, 3b202 (Iodio) 1,9mg, 3b405 (Rame) 7,6mg, 3b502 (Manganese) 117mg, 3b603 (Zinco) 136mg, 3b801 (Selenio) 0,2mg, con antiossidante naturale. Energia metabolizzabile: 3.110 kcal/kg.
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 85 g |
10 | 2 | + | 135 g |
20 | 2 | + | 270 g |
30 | 2 | + | 390 g |
40 | 2 | + | 505 g |
50 | 2 | + | 610 g |
60+ | 2 | + | 113 g per 10 kg |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 25 g |
5 | 1 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 125 g |
20 | 2 | + | 185 g |
30 | 2 | + | 305 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 520 g |
60+ | 2 | + | 101 g per 10 kg |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Cane - kg | Lattine 370 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 35 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5 | + | 70 g |
10 | 1 | + | 95 g |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 2 | + | 250 g |
40 | 2 | + | 360 g |
50 | 2 | + | 465 g |
60+ | 2 | + | 94 g per 10 kg |
Controllo del Peso
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso Ideale del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Perdita di Peso | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Adulto mantenimento |
1 | 25 | 35 |
2 | 40 | 60 |
4 | 65 | 100 |
5 | 75 | 120 |
10 | 125 | 205 |
20 | 215 | 340 |
30 | 290 | 460 |
40 | 360 | 575 |
50 | 425 | 675 |
60 | 485 | 775 |
60+ | 76 per 10 kg | 122 per 10 kg |
Perdita di Peso Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso Ideale del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.5 | + | 5 g |
2 | 0.5 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 90 g |
20 | 2 | + | 145 g |
30 | 2 | + | 220 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 355 g |
60+ | 2 | + | 67 g per 10 kg |
Perdita di Peso Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso Ideale del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 20 g |
4 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 0.5 | + | 35 g |
10 | 1 | + | 50 g |
20 | 1 | + | 135 g |
30 | 1 | + | 210 g |
40 | 2 | + | 200 g |
50 | 2 | + | 265 g |
60+ | 2 | + | 55 g per 10 kg |
Perdita di Peso Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso Ideale del Cane - kg | Lattine 370 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 0.25 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 10 g |
5 | 0.5 | + | 20 g |
10 | 0.5 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 105 g |
30 | 1 | + | 185 g |
40 | 1 | + | 250 g |
50 | 2 | + | 210 g |
60+ | 2 | + | 48 g per 10 kg |